当教室では、生徒一人ひとりの成長を細かく可視化できるよう、学習ジャンルごとに評価項目を設定しています。
本記事では、それぞれの学習分野における達成目標と評価基準をまとめています。
保護者の皆さまも、お子様の学びの進捗確認にぜひご活用ください。
タイピング
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
全般 | 最高スコア | タイピングの最高スコアを記録しています。 200点を超えると、周囲の大人よりも早い可能性が割と高いと思います。 |
Scratch
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | アカウント/サインイン | 自分のアカウントでログインし、作品を保存・再開できる。 |
入門編 | 移動/座標 | X/Y座標系ブロックでスプライトを動かすことができる。 |
入門編 | 背景/コスチューム | 背景追加やコスチューム切替で見た目の変化を制御できる。 |
初級編 | 乱数 | 乱数ブロックで動きや出現をランダム化できる。 |
初級編 | 音 | 効果音やBGMの挿入・再生ができる。 |
初級編 | ループ | 「ずっと」「○回繰り返す」で処理を繰り返すことができる。 |
中級編 | 条件分岐 | 条件に応じた動作分岐を作れる。 |
中級編 | 変数/スコア | 変数を作成し、スコアの加算・表示ができる。 |
中級編 | 変数+条件 | 変数を使用した動作分岐を作れる。 |
中級編 | メッセージ | メッセージ送受信でスプライト連携ができる。 |
中級編 | クローン | クローン(分身)を作成して使える |
上級編 | リスト | リストを作成して、複数のデータをまとめて管理できる。 |
上級編 | ブロック定義 | 自分でブロックを作成して、使用することができる。 |
上級編 | タイトル画面/ステージ機能 | タイトル画面とステージ機能を実装することができる。 |
上級編 | 横移動 ゲーム制作 | 横移動ゲーム制作をすることができる。 |
上級編 | 複雑な変数 | 複雑な変数やリストを使ってアイテム管理などをおこなうことができる。 |
応用編 | オリジナルマップゲーム制作 | マップチップを用いたオリジナルマップを作成して、RPGゲーム制作をすることができる。 |
応用編 | オリジナルゲーム制作 | 学んだことを生かしてオリジナルゲームを設計・制作できる |
応用編 | アプリ化 | 拡張ツールを使用し、apkまたはhtml5変換してスマホ実行できる |
教育版マインクラフト
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | ログイン/ワールド作成 | 教育版にログインし、ワールドを保存・再開できる。 |
初級編 | 基本操作 | 移動/設置/破壊等の基本操作ができる。 |
初級編 | 建築(家) | 家や塔などの基本建築を完成できる。 |
初級編 | クラフト基礎 | 基本的なアイテムをクラフトできる。 |
初級編 | CodeBuilder起動/実行 | MakeCode を起動し、簡単なプログラムを実行できる。 |
中級編 | エージェント基礎 | エージェントを前進・ブロック設置などで操作できる。 |
中級編 | エージェント自動タスク | エージェントで農業/採掘などの自動化タスクを作れる。 |
上級編 | 条件分岐・ループ処理 | 条件分岐やループ処理を使って建築・エージェント自動操作ができる。 |
上級編 | 自動建築 | コードで建築物を自動で作ることができる。 |
上級編 | オリジナルの町 | プログラムでオリジナルの町を作成できる。 |
上級編 | 自作ミニゲーム | 迷路・タイムアタックなどの自作ミニゲームを作成できる。 |
応用編 | 自動化ワールド | コードビルダーを用いて独自の自動化ワールドを設計・実装できる。 |
応用編 | Python制御 | Pythonを用いてコードビルダー制御できる。 |
マインクラフトMOD制作
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 2Dデザインアイテム | 2Dデザインのアイテムを作成・保存できる。 |
初級編 | 立方体モデル | Blockbench で3Dの基本モデルを作成・保存できる。 |
初級編 | 位置/サイズ/回転 | モデルの位置・大きさ・回転を調整できる。 |
初級編 | テクスチャ | 自作テクスチャを作成し、モデルに適用できる。 |
初級編 | 武器/ツール | 自作の武器やツールを追加することができる。 |
初級編 | 基礎モブ | 簡単なモブを作成できる。 |
中級編 | 建築物 | オリジナルの建築物を自動生成することができる。 |
中級編 | 複数パーツモデル | 複数パーツ構成のモデルを作成できる。 |
中級編 | アニメーション | モブにアニメーションを設定できる。 |
中級編 | 登録/テスト | 要素を登録し、テストプレイできる。 |
上級編 | レシピ | アイテムのクラフトレシピを登録できる。 |
上級編 | AI | AI(追尾/回避などの行動パターン)設定ができる。 |
応用編 | GUI | GUIをカスタマイズすることができる。 |
応用編 | 出力/導入 | .jar を出力し、Forge 環境に導入して動作確認できる。 |
Roblox
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | Studio起動・保存・Baseplate作成 | Studioを起動し、新規Baseplateで編集して保存できる。 |
初級編 | パーツ操作 | パーツの移動/拡大/回転、色・素材の変更ができる。 |
初級編 | Script挿入・出力 | PartにScriptを入れ、文字を出力できる。 |
初級編 | 時間制御 | wait()とwhile/for等を使って時間制御の処理を書ける。 |
初級編 | 当たり判定 | 当たり判定を設定できる。 |
初級編 | エフェクト・サウンド追加 | サウンド・エフェクトを追加し、Scriptで活用できる。 |
初級編 | 街モデル設置 | 街/スポナー/武器等のモデルをワールドに設置できる。 |
初級編 | 公開設定 | ゲームの公開手順を理解し、適切に設定できる。 |
中級編 | Blender_基本形状 | Blenderで基本形状からモデリングできる。 |
中級編 | Blender_モディファイア | Blenderでモディファイアを使うことができる。 |
中級編 | Blender_テクスチャ | BlenderでUV展開し、簡単なテクスチャを張ることができる。 |
中級編 | Blender_インポート | Blenderで作成したモデルをインポートして使用することができる。 |
中級編 | サーバーストレージ・クローン | サーバーストレージを活用して、クローンを作成できる。 |
中級編 | 当たり判定・クローン削除 | 当たり判定を設定し、クローンを削除できる。 |
中級編 | 乱数と座標 | 乱数を使って座標の制御をすることができる。 |
中級編 | GUI表示 | GUIでスコア等を表示・更新できる。 |
中級編 | グローバル変数 | グローバル変数を活用し、UI更新できる。 |
中級編 | 地形自動生成 | 地形を自動生成することができる。 |
上級編 | 車両制御 | モーター・サーボ・運転席で車両を制御できる。 |
上級編 | 複数のグローバル変数 | 複数のグローバル変数を用いて複雑な処理を行うことができる。 |
上級編 | Tween演出 | Tweenを使用してUI/Partを滑らかに動かすことができる。 |
上級編 | クライアント・サーバーデータ送受信 | RemoteEventを活用してデータの送受信を行うことができる。 |
応用編 | マルチプレイ基礎 | サーバー基準で合図をクライアントに送り、一斉スタートできる。 |
応用編 | NPC入門 | NPCを目的地に歩かせ、障害を回避させることができる。 |
応用編 | NPC設計 | 状態遷移・巡回ポイント等を設計することができる。 |
応用編 | ランキング表示 | 順位などをGUI表示させることができる。 |
micro:bit制御
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 環境/表示 | Python Editor を起動し、LED出力できる。 |
初級編 | 明るさセンサー | 明るさセンサーを利用したプログラムを作成できる。 |
初級編 | 加速度センサー | 加速度センサーを利用した動きや傾きに反応するプログラムを作成できる。 |
初級編 | ボタン入力 | A/B・A+B、was_pressed/is_pressed を適切に使える。 |
初級編 | 条件分岐 | センサーの数値をif/elif/else で使い分けて分岐できる。 |
初級編 | 乱数 | 乱数を使ってサイコロ等のプログラムを作成できる。 |
初級編 | 温度センサー | 温度センサーを利用したプログラムを作成できる。 |
中級編 | 時間管理 | running_time で非ブロッキングな時間管理ができる。 |
中級編 | 状態遷移 | 状態遷移で処理を分けることができる。 |
中級編 | 平均化/しきい値 | 移動平均や二段しきい値で安定化できる。 |
中級編 | 走行基礎 | 各走行動作を実装できる。 |
上級編 | モータ速度調整 | 左右モータ速度を個別に設定・調整できる。 |
上級編 | 経路選択 | 経路選択し、L字などの定義走行を関数化できる。 |
上級編 | 超音波センサ制御 | 超音波センサ値でRGB/NeoPixel色を段階切替できる。 |
上級編 | 障害物回避 | 障害物で停止・後退・旋回の回避を設計できる。 |
上級編 | トラッキング | 左右トラッキング値でON/OFF制御のライン追従ができる。 |
応用編 | 音声制御 | 音声に応じてドット/ライト/モータ反応を段階制御できる。 |
応用編 | 赤外線リモコン制御 | IR受信のキーコードで走行・ライト等を操作できる。 |
Excel
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 情報処理技能検定4級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
初級編 | サーティファイ3級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
中級編 | サーティファイ準2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
上級編 | サーティファイ2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
応用編 | サーティファイ1級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
Word
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 文書デザイン検定4級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
初級編 | サーティファイ3級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
中級編 | サーティファイ準2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
上級編 | サーティファイ2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
応用編 | サーティファイ1級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
PowerPoint
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | プレゼンテーション作成試験4級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
初級編 | サーティファイ3級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
中級編 | サーティファイ準2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
上級編 | サーティファイ2級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
応用編 | サーティファイ1級 | 合格若しくは合格レベルに達している。 |
Python
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 環境/出力 | 開発環境を起動し、文字を出力できる。 |
初級編 | 変数/演算 | 変数定義と四則演算ができる。 |
初級編 | 条件分岐 | if/elif/else を使い分けて分岐できる。 |
初級編 | ループ | for/while で繰り返し処理ができる。 |
初級編 | ユーザー入力 | ユーザー入力を受け取り、値として利用できる。 |
初級編 | リスト | リストを作成し、要素の追加・参照・更新ができる。 |
初級編 | 関数 | def で関数を定義し、処理を再利用できる。 |
中級編 | ミニゲーム | 数当てゲーム等のミニゲームを作成できる。 |
中級編 | コンテスト挑戦 | 初心者向けのコンテストに参加することができる。 |
中級編 | モジュール | math や random などのモジュールを import して使える。 |
上級編 | エラー処理 | エラー処理を取り入れたプログラムを作成できる。 |
上級編 | ファイル連動 | txtファイルとの連動(保存や読み書き等)ができる。 |
上級編 | クラス | クラスを使ってオブジェクト指向プログラムを作成できる。 |
上級編 | 複数ファイル分割管理 | 複数ファイルを分割管理してプログラムを構築できる |
応用編 | GUIアプリ | thkinterを使ってGUIアプリを作成できる。 |
応用編 | 外部ライブラリ | 外部ライブラリ(requests、pandasなど)を使って拡張できる |
応用編 | API連携 | 外部データを利用したプログラムを作成できる。 |
応用編 | オリジナルアプリ | オリジナルのアプリを1から作成できる。 |
動画編集
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 新規/素材取込 | 新規プロジェクト作成と素材のインポートができる。 |
入門編 | カット/トリム | クリップのカット・トリミングができる。 |
入門編 | テロップ | タイトル/テキストの挿入と基本調整ができる。 |
初級編 | BGM/効果音 | 音素材を挿入し、タイミング調整ができる。 |
初級編 | トランジション | フェード等の遷移効果を設定できる。 |
初級編 | 色調/エフェクト | 色補正やフィルタなどのエフェクトを適用できる。 |
中級編 | テキストアニメ | 動く文字演出(アニメーションテキスト)を作成できる。 |
中級編 | リズム編集 | 音楽のテンポに合わせたカット編集ができる。 |
上級編 | 背景差替 | 簡単なグリーンバック合成を行うことができる。 |
上級編 | 短編作品制作 | 短編作品の企画・撮影・編集をトータルで行うことができる。 |
応用編 | ジャンル別作品制作 | Vlog形式、ミニCM形式、チュートリアル動画など、ジャンルごとに編集できる。 |
ホームページ制作
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|---|---|
入門編 | 環境/プレビュー | VS Code+Live Server等でローカル表示ができる。 |
初級編 | HTML基礎 | 見出し/段落/リンク/リストの正しいマークアップができる。 |
初級編 | 画像と代替テキスト | 画像挿入・altの適切設定ができる。 |
初級編 | CSSの適用 | 外部CSSを読み込み、文字装飾や色設定ができる。 |
中級編 | ボックスモデル | margin/padding/borderを使い分けて余白設計ができる。 |
中級編 | レイアウト | Flexで基本レイアウトを組める。 |
中級編 | フォーム/アクセシビリティ | label関連づけ/必須/プレースホルダ等が適切に使える。 |
上級編 | レスポンシブ対応 | viewport/流体画像/メディアクエリでスマホ最適化できる。 |
上級編 | ミニサイト制作 | 静的サイトを1ページ以上作成できる。 |
STUDIO入門編 | プロジェクト作成/基本操作 | 新規プロジェクト作成、ページ追加、要素配置ができる。 |
STUDIO初級編 | レスポンシブ調整 | ブレイクポイントごとにレイアウト最適化できる。 |
STUDIO初級編 | 画像管理 | 画像最適化・代替テキストなどの設定ができる。 |
STUDIO初級編 | フォーム/通知 | 問い合わせフォーム作成と通知メール設定ができる。 |
STUDIO中級編 | テンプレ/共通 | テンプレやシンボルで共通パーツを再利用できる。 |
STUDIO中級編 | CMS/ブログ | CMS機能を実装できる。 |
STUDIO上級編 | 基本SEO設定 | タイトル/ディスクリプションなどの基本SEO設定ができる。 |
WP入門編 | インストール/初期設定 | WP導入、テーマ設定できる。 |
WP初級編 | ブロックテーマ/サイトエディタ | ヘッダー/フッター/メニューをサイトエディタで編集できる。 |
WP初級編 | 固定ページ作成 | 固定ページを作成できる。 |
WP初級編 | フォーム設置 | Contact Form 7等で問い合わせフォームを設置できる。 |
WP中級編 | ブログ運用 | 投稿/カテゴリ/タグ設定、一覧表示ができる。 |
WP中級編 | プラグイン基礎 | SEO/バックアップ/セキュリティ等の最小構成プラグインを設定できる。 |
WP中級編 | 画像最適化 | WebP等の最適化と代替テキスト・サイズ適正化ができる。 |
WP上級編 | 分析/連携 | Search Console連携などを実装し、分析ができる。 |
応用編 | 本番移行チェック | SSL/リダイレクト/問い合わせ送信/404等の最終チェックができる。 |